Stakir miðar
Verð | Afsláttur | |
---|---|---|
Fullorðnir | 570 kr. | 0% |
Ungmenni, 12-17 ára | 285 kr. | 50% |
Aldraðir, 67 ára og eldri | 285 kr. | 50% |
Öryrkjar | 171 kr.* | 70% |
Börn, 11 ára og yngri | 0 kr. | 100% |
Næturstrætó - eitt fargjald | 1140 kr. |
Þetta verð er eingöngu í boði í Klapp greiðslukerfinu. Ekki er hægt að greiða öryrkjafargjald með reiðufé.
1 og 3 daga kort
Verð | ||
---|---|---|
24 klst. kort | 2.300 kr. | |
72 klst. kort | 5.200 kr. |
30 daga kort
Verð | Afsláttur | |
---|---|---|
Fullorðnir | 9.300 kr. | 0% |
Ungmenni, 12-17 ára | 4.650 kr. | 50% |
Aldraðir, 67 ára og eldri | 4.650 kr. | 50% |
Nemar, 18 ára og eldri | 4.650 kr. | 50% |
Öryrkjar | 2.790 kr. | 70% |
Börn, 11 ára og yngri | 0 kr. | 100% |
Árskort
Verð | Afsláttur | |
---|---|---|
Fullorðnir | 93.000 kr. | 0% |
Ungmenni, 12-17 ára | 46.500 kr. | 50% |
Aldraðir, 67 ára og eldri | 46.500 kr. | 50% |
Nemar, 18 ára og eldri | 46.500 kr. | 50% |
Öryrkjar | 27.900 kr. | 70% |
Börn, 11 ára og yngri | 0 kr. | 100% |
Klapp kort og Klapp tíur
Verð | Afsláttur | |
---|---|---|
Klapp kort Snjallkort sem eru skönnuð um borð í Strætó. Kortin eru tóm og fyllt er á þau í gegnum Mínar síður á Klappid.is. | 1.000 kr. | 0% |
Klapp tía — Fullorðnir | 5.700 kr. | 0% |
Klapp tía — Ungmenni, 12-17 ára | 2.850 kr. | 50% |
Klapp tía — Aldraðir, 67 ára og eldri | 2.850 kr. | 50% |
Klapp tíur eru pappaspjöld með tíu fargjöldum. Ekki er hægt að fylla á Klapp tíur.